소재 종류 | 밀폐성 | 환경 친화적 | 비용 | 적합 한 제품 |
---|---|---|---|---|
플라스틱 공기 없는 진공 병 | ★★★★★ | 재활용 가능한 플라스틱 (PET/PETG) | 중간 | 혈청, 에뮬션, 자외선 차단제 |
유리 병 + 진공 펌프 | ★★★★☆ | 높은 재활용율이지만 높은 운송 배출량 | 높은 | 프리미엄 세럼, 향수 |
알루미늄 튜브 | ★★★☆☆ | 재활용 가능하지만 복잡한 코팅 분리 | 낮은 | 손 크림, 기초 액체 |
전통적 인 플라스틱 압축 병 | ★★☆☆☆ | 낮은 재활용률 (다층 복합재료) | 낮은 | 샴푸, 몸 씻기 |
미래 추세: 기술 통합 및 정책 인센티브
바이오 기반 플라스틱 적용:사탕수수 기반의 PE 공기 없는 병은 LCA에서 인증되었으며, 탄소 발자국을 40% 감소시킵니다.
스마트 인터랙션 디자인:RFID 칩을 탑재하여 사용 빈도를 추적하고 소비자가 제품을 제때 교체하도록 상기시키는 것 (유니레버의 파일럿 프로젝트)
.
규제 운전자:EU의 포장 및 포장 폐기물 규정은 모든 포장재가 2030년까지 재활용 가능하도록 요구하며 단일 재료 디자인이 적합성 옵션으로 선호됩니다.
소재 종류 | 밀폐성 | 환경 친화적 | 비용 | 적합 한 제품 |
---|---|---|---|---|
플라스틱 공기 없는 진공 병 | ★★★★★ | 재활용 가능한 플라스틱 (PET/PETG) | 중간 | 혈청, 에뮬션, 자외선 차단제 |
유리 병 + 진공 펌프 | ★★★★☆ | 높은 재활용율이지만 높은 운송 배출량 | 높은 | 프리미엄 세럼, 향수 |
알루미늄 튜브 | ★★★☆☆ | 재활용 가능하지만 복잡한 코팅 분리 | 낮은 | 손 크림, 기초 액체 |
전통적 인 플라스틱 압축 병 | ★★☆☆☆ | 낮은 재활용률 (다층 복합재료) | 낮은 | 샴푸, 몸 씻기 |
미래 추세: 기술 통합 및 정책 인센티브
바이오 기반 플라스틱 적용:사탕수수 기반의 PE 공기 없는 병은 LCA에서 인증되었으며, 탄소 발자국을 40% 감소시킵니다.
스마트 인터랙션 디자인:RFID 칩을 탑재하여 사용 빈도를 추적하고 소비자가 제품을 제때 교체하도록 상기시키는 것 (유니레버의 파일럿 프로젝트)
.
규제 운전자:EU의 포장 및 포장 폐기물 규정은 모든 포장재가 2030년까지 재활용 가능하도록 요구하며 단일 재료 디자인이 적합성 옵션으로 선호됩니다.